Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данному условию поступления прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Дошкольное образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Дошкольное образование | очная | 300 | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
| 2 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Начальное образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Начальное образование | очная | 300 | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
| 3 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Информатика | 44.03.01 Педагогическое образование/Информатика | очная | 300 | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
| 4 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Физическая культура | 44.03.01 Педагогическое образование/Физическая культура | очная | 300 | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
| 5 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Правовое образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Правовое образование | очная | 300 | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
| 6 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) История и обществознание | 44.03.01 Педагогическое образование/История и обществознание | очная | 275 | 0 | - | - | - | - | 75 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
| 7 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Филологическое образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Филологическое образование | очная | 200 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 150 | |||||||||||||
| 8 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Иностранный язык | 44.03.01 Педагогическое образование/Иностранный язык | очная | 200 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 150 | |||||||||||||
| 9 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Социальная педагогика | 44.03.01 Педагогическое образование/Социальная педагогика | очная | 275 | 0 | - | - | - | - | 75 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
| 10 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Дополнительное образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Дополнительное образование | очная | 200 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 150 | |||||||||||||
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Международный открытый институт | 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, 25 | +7 495 411 28 41, + 7 968 071 72 67 | пн-пт с 09:00 -17:30, перерыв с 13:00 до 13:30 сб, вс. - выходной |
Подача документов, необходимых для поступления в НОЧУ ВО "Международный открытый институт", предусмотрена также с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
НОЧУ ВО МОИ осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:
— по очной форме обучения;
— по заочной форме обучения;
— по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Для поступления на обучение поступающие подают:
заявление (заявления) о приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программе бакалавриата;
документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство поступающего (Паспорт - разворот стр. 2-3 и страница с регистрацией);
документ об образовании (в необходимых случаях свидетельство о признании иностранного образования);
документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступающего);
при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний — документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ принимается НОЧУ ВО МОИ, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты его выдачи);
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), при наличии:
4 фотографии размер (3х4 матовые) поступающего;
согласие на обработку персональных данных;
копию свидетельства о браке, либо копию свидетельства о расторжении брака (при смене фамилии), в случае если фамилия в документе об образовании не соответствует фамилии в паспорте;
иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в НОЧУ ВО МОИ одним из следующих способов:
представляются поступающим или законным представителем лично в Институт: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, 25;
направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, 25
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Филологическое образование |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 2 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Иностранный язык |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Социальная педагогика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 4 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Дополнительное образование |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 5 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Дошкольное образование |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 6 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Начальное образование |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 7 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 8 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Физическая культура |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование |
||||
| 9 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Правовое образование |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 10 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) История и обществознание |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
|
|
среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
|
|
среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||
| 2 | Основы педагогики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: тестирование Язык: русский язык |
||||
| № | Вступительное испытание |
|---|---|
| 1 | Основы педагогики |
| 2 | Основы психологии |
| 3 | Русский язык |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||
| 1 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Дошкольное образование |
44.03.01 Дошкольное образование |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| 2 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Начальное образование |
44.03.01 Начальное образование |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| 3 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Информатика |
44.03.01 Информатика |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| 4 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Физическая культура |
44.03.01 Физическая культура |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| 5 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Правовое образование |
44.03.01 Правовое образование |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| 6 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) История и обществознание |
44.03.01 История и обществознание |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| 7 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Филологическое образование |
44.03.01 Филологическое образование |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| 8 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Иностранный язык |
44.03.01 Иностранный язык |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| 9 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Социальная педагогика |
44.03.01 Социальная педагогика |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| 10 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Дополнительное образование |
44.03.01 Дополнительное образование |
очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Дошкольное образование |
44.03.01 Дошкольное образование |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. |
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | ||||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | |||
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | ||||
| 2 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Начальное образование |
44.03.01 Начальное образование |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. |
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | ||||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | |||
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | ||||
| 3 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Информатика |
44.03.01 Информатика |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. |
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | ||||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | |||
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | ||||
| 4 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Физическая культура |
44.03.01 Физическая культура |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. |
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | ||||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | |||
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | ||||
| 5 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Правовое образование |
44.03.01 Правовое образование |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. |
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | ||||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | |||
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | ||||
| 6 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) История и обществознание |
44.03.01 История и обществознание |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. |
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | ||||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | |||
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | ||||
| 7 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Филологическое образование |
44.03.01 Филологическое образование |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. |
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | ||||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | |||
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | ||||
| 8 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Иностранный язык |
44.03.01 Иностранный язык |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. |
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | ||||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | |||
| Источник финансирования: с оплатой обучения | 80000.00 руб. | ||||
| 9 | 44.03.01 - Педагогическое образование, направление (профиль) Социальная педагогика |
44.03.01 Социальная педагогика |
