знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Дошкольное образование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Начальное образование | 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информатика | 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Физическая культура | 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Правовое образование | 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Правовое образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Правовое образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Правовое образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | История и обществознание | 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | История и обществознание | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | История и обществознание | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | История и обществознание | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Филологическое образование | 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Иностранный язык | 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Социальная педагогика | 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Социальная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Социальная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Социальная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дополнительное образование | 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Менеджмент в образовании | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 1 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Педагогика и психология общего и профессионального образования | 1 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика и психология общего и профессионального образования | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика и психология общего и профессионального образования | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика и психология общего и профессионального образования | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Организация образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации | Дополнительное профессиональное образование | Организация образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Организация образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации | Дополнительное профессиональное образование | Организация образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Организация образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации | Дополнительное профессиональное образование | Организация образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Педагогика и методика дополнительного образования | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и методика дополнительного образования | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Педагогика и методика дополнительного образования | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и методика дополнительного образования | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Педагогика и методика дополнительного образования | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и методика дополнительного образования | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и психология | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и психология | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и психология | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Преподавание по образовательным программам среднего профессионального образования | Дополнительное профессиональное образование | Преподавание по образовательным программам среднего профессионального образования | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Преподавание по образовательным программам среднего профессионального образования | Дополнительное профессиональное образование | Преподавание по образовательным программам среднего профессионального образования | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Преподавание по образовательным программам среднего профессионального образования | Дополнительное профессиональное образование | Преподавание по образовательным программам среднего профессионального образования | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |